Τόπος καταγωγής: | Henan |
Μάρκα: | Sanwu |
Πιστοποίηση: | ISO CCC |
Αριθμό μοντέλου: | Καλώδιο ABC |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000M |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Νέο τυποποιημένο ξύλινο τύμπανο εξαγωγής, εξέλικτρο, κύκλος, ή σύμφωνα με το αίτημα πελατών. |
Χρόνος παράδοσης: | 1-15days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 τόνοι ανά ημέρα |
Υλικό: | Αλουμίνιο 1350 | Μόνωση: | XLPE |
---|---|---|---|
Χρώμα: | μαύρος | Τάση: | 0.6/1kV |
Standad: | ASTM, BS | ||
Επισημαίνω: | υπερυψωμένο ηλεκτρικό εναέριο καλώδιο δεσμών,ηλεκτρικό υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο δεσμών,Εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο ASTM |
Εφαρμογές
a. Διπλή πτώση υπηρεσιών
Εφαρμογή: Για να παρέχει την εναέρια υπηρεσία 120 βολτ για την προσωρινή υπηρεσία στα εργοτάξια οικοδομής, τον υπαίθριο ή φωτισμό οδών. Για την υπηρεσία σε 600 βολτ ή χαμηλώστε σε μια θερμοκρασία αγωγών του μεγίστου 75°C.
b. Τρηπλή πτώση υπηρεσιών
Εφαρμογή: Για να παρέχει τη δύναμη από τις γραμμές της χρησιμότητας του καταναλωτή weatherhead. Για την υπηρεσία σε 600 βολτ ή λιγότερους (φάση στη φάση) σε μια θερμοκρασία αγωγών του μεγίστου 75°C για το μέγιστο μόνωσης 90°C πολυαιθυλενίου για τη διασυνδεμένη μόνωση.
c. Πτώση υπηρεσιών Quadruplex.
Χρησιμοποιημένη στον ανεφοδιασμό 3 η δύναμη φάσης, συνήθως από το α ο μετασχηματιστής, στο κεφάλι υπηρεσιών του χρήστη όπου η σύνδεση στο καλώδιο εισόδων υπηρεσιών γίνεται. Για να χρησιμοποιηθεί στις τάσεις 600 βολτ ή της λιγότερης φάσης στη φάση και στις θερμοκρασίες αγωγών για να μην υπερβεί 75°C για τη μόνωση 90°C πολυαιθυλενίου το μέγιστο για το διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) μόνωσε τους αγωγούς.
Πρότυπα
ANSI/ICEA S-76-474, NF Γ 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228, ΚΑΙ ECT.
Προδιαγραφή
Διπλή πτώση υπηρεσιών | |||||||||
Όνομα κώδικα | Αγωγός φάσης | Γυμνό ουδέτερο μήνυμα | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενο Ampacity | |||||
Καλώδια μεγέθους & No.of | Μόνωση πυκνά (χιλ.) | Ονομαστική διάμετρος (χιλ.) | Καλώδια μεγέθους & No.of | Εκτιμημένη δύναμη (κλ) | XLPE | Αργίλιο | (α) | ||
Γυμνός | OD | ||||||||
AAC | |||||||||
Pekingese | 6-στερεός | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Κόλλεϊ | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Κόκερ | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Dachshund | 4-στερεός | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Σπανιέλ | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Τύμβος | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
Μπασέ | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
AAAC | |||||||||
Chihuahua | 6-στερεός | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
VIzsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Επιδρομέας | 4-στερεός | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Αφγανικά | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
ACSR | |||||||||
Ρυθμιστής | 6-στερεός | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Ποιμένας | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Των Εσκιμώων | 4-στερεός | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Τεριέ | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Λαμπραντόρ | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
Λαγωνικό | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Δελτίο | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Διαδικασία παραγωγής
Συσκευασία
Συσκευασία στα ξύλινα τύμπανα εξαγωγής ή συσκευασία στο ρόλο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mandy Liu
Τηλ.:: +8613721689492
Το PE PVC XLPE μόνωσε β-232 καλώδιο αγωγών β-500 αλουμινίου
Υπόγειες BS 215 γυμνός αγωγός μυρμηγκιών 95mm AAC
Συνδυασμένος ελαφρύς αγωγός ASTM DIN AACSR
Ντυμένο ασήμι χάλυβα καλώδιο αργιλίου πυρήνων AACSR 0.6/1kv υπερυψωμένο