Τόπος καταγωγής: | Henan |
Μάρκα: | Sanwu |
Πιστοποίηση: | ISO CCC |
Αριθμό μοντέλου: | Καλώδιο ABC |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000M |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | αντιμετωπισμένο ξύλινο τύμπανο |
Χρόνος παράδοσης: | 1-15days |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 τόνοι ανά ημέρα |
εφαρμογή: | Υπερυψωμένος | υλικό: | Μόνωση Al conductor/XLPE |
---|---|---|---|
Πυρήνες: | 1,2,3,4,3+1, | Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | 2-3% |
ΑΓΩΓΟΣ: | Προσαραγμένος | Μόνωση: | συμπιεσμένος |
Επισημαίνω: | 0.6/1KV εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο,Εναέριο μονωμένο καλώδιο XLPE,Εναέριο συσσωρευμένο καλώδιο XLPE |
Μακράς διαρκείας καλώδια καλωδίων ABC Al εναέρια συσσωρευμένα 0.6/1 KV PVC/PE/XLPE που μονώνονται
1.service καλώδιο πτώσης
2.conductor: Ομόκεντρο σκέλος ή συμπιεσμένος αγωγός 1350-H19. Ομόκεντρο σκέλος AAC, ACSR
ή ουδέτερος αγγελιοφόρος κραμάτων AAAC
3.insulation: PE Ή HDPE XLPE.
Εφαρμογή:
Για να παρέχει την εναέρια υπηρεσία 120 βολτ για την προσωρινή υπηρεσία στα εργοτάξια οικοδομής, ως πτώση υπηρεσιών (πόλος δύναμης στην είσοδο υπηρεσιών), ως δευτεροβάθμιο καλώδιο (πόλος στον πόλο) ή φωτισμό οδών. Για την υπηρεσία σε 600
τα βολτ ή χαμηλώνουν σε μια μέγιστη θερμοκρασία αγωγών 75ºC γιατί το πολυαιθυλένιο μόνωσε τα καλώδια ή 90ºC για τη διασυνδεμένη μόνωση (XLPE).
Πρότυπα/προδιαγραφές δοκιμής:
• Β-230 καλώδιο αργιλίου, 1350-H19 για ηλεκτρικούς λόγους.
• Β-231 αγωγοί αργιλίου, ομόκεντρος λαϊκός-που προσαράσσουν.
• Β-232 αγωγοί αργιλίου, ομόκεντρος λαϊκός-προσαραγμένος, ντυμένος χάλυβας που ενισχύεται (ACSR).
• Β-399 ομόκεντρος-λαϊκός-προσαραγμένοι αγωγοί κραμάτων αργιλίου 6201-T81.
• Β-498 ψευδάργυρος-ντυμένοι αγωγοί forAluminum καλωδίων πυρήνων χάλυβα, χάλυβας που ενισχύεται (ACSR).
• Το διπλό καλώδιο πτώσης υπηρεσιών συναντά ή υπερβαίνει όλα τα aplicable requierements ANSI/ICEA s-76-4
Όνομα κώδικα | Αγωγός φάσης | Γυμνός ουδέτερος | Approx.Weight | Όνομα κώδικα | Αγωγός φάσης | Γυμνός ουδέτερος | Περ. βάρος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | Προσάραξη | Πάχος μόνωσης | Μέγεθος | Προσάραξη | XLPE | PE | Μέγεθος | Προσάραξη | Πάχος μόνωσης | Μέγεθος | Προσάραξη | XLPE | PE | ||
AWG | - | mil | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | mil | AWG | - | lbs/1000ft | ||||
6201 ουδέτερος αγγελιοφόρος κραμάτων | Ουδέτερος αγγελιοφόρος AAC | ||||||||||||||
Κόλπος | 6 | Στερεό | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
Γαλλικό λεωφορείο | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
Γερμανικό λεωφορείο | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | Μάστανγκ | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
Αραβικά | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
Βελγικά | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | Όλντενμπουργκ | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lipizzaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1.546 | 1,519.2 |
Περπάτημα | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
Ουδέτερος αγγελιοφόρος ACSR | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | Στερεό | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | Σάφολκ | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
Morgan | 4 | Στερεό | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | Άγριο άλογο | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | Ευνουχισμένο ζώο | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mandy Liu
Τηλ.:: +8613721689492
Το PE PVC XLPE μόνωσε β-232 καλώδιο αγωγών β-500 αλουμινίου
Υπόγειες BS 215 γυμνός αγωγός μυρμηγκιών 95mm AAC
Συνδυασμένος ελαφρύς αγωγός ASTM DIN AACSR
Ντυμένο ασήμι χάλυβα καλώδιο αργιλίου πυρήνων AACSR 0.6/1kv υπερυψωμένο